A Liszó határában található felhagyott, pusztuló legelő növényfaj felmérése. A terület 2013-ban még viszonylag jó állapotban volt, 2019-re már nagyrészt elfoglalta az invazív kanadai aranyvessző és a fehér akác.
Az eredeti gyepből csak egy folt maradt vissza, ami megfelelő védelem nélkül rövid időn belül, néhány év múlva teljesen elpusztulhat. Ezért tartottuk fontosnak, hogy a megmaradt kis terület pontos fajösszetételét meghatározzuk.
A rét két leglátványosabb növényfaja az agárkosbor és a pacsirtafű
Történet
A terület a földhivatali nyilvántartás szerint legelő volt. A légi felvételek alapján 1963-ban a terület északi része legelő, a déli részének művelését 1960 körül fejezték be és ezt követően szintén legelőként használták.
A rétet körülvevő agresszív invazív fajok: aranyvessző és akác
A terület gyors pusztulását mutatja, hogy 2012-ben még az egész réten tömegesen előfordult az agárkosbor, 2019-re a eredeti élővilág a dél-keleti tisztásra szorult vissza, a többi részen csak elvétve maradtak túlélő agárskobor és pacsirtafű példányok. Az eredeti növényvilágot a gyors erdősödés és az invazív fajok, az aranyvessző és az akác pár éven belül teljesen kiszoríthatják.
A rét talaja
Növényfaj felmérés
Kijelöltünk egy, a rétre jellemző, 2x2 méteres kvadrátot, amelyen a felmérések során megszámláltuk az éppen azonosítható (jellemzően virágzó) növényfajokat. A kvadrátot további 1x1 méteres részekre osztottuk, a könnyebb számolás érdekében. A kvadráton kívüli fajokat is feljegyeztük. Két fajfelmérést végeztünk, amelyek összesített eredménye az alábbi táblázatban látható. A kvadráton belül 21 fajt, összesen 26 fajt azonosítottunk a területen. A természetvédelmi oltalom alatt álló (védett) vagy helyileg ritka fajokat vastagon szedetten, piros színnel emeltük ki.
Kvadráton belül talált fajok | Kvadráton kívül talált fajok | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Magyar név | Latin név | Gyakoriság (tő/m2) | Sorszám | Magyar név | Latin név |
1 | Hegyi pacsirtafű (ritka) |
Polygala vulgaris | 98,25 | 22 | Réti kakukkszegfű | Lychnis flos-cuculi |
2 | Bakfű | Betonica officinalis | 44,5 | 23 | Terebélyes harangvirág | Campanula patula |
3 | Fonalas csenkesz | Festuca tenuifolia | 30 | 24 | Közönséges párlófű | Agrimonia eupatoria |
4 | Rezgőpázsit | Briza media | 27,75 | 25 | Réti szegfű | Dianthus deltoides |
5 | Szarvaskerep | Lotus corniculatus | 25 | 26 | Közönséges szemvidítófű | Euphrasia officinalis |
6 | Tejoltó galaj | Galium verum | 25 | |||
7 | Réti margitvirág | Leucanthemum vulgare | 5,25 | |||
8 | Mezei perjeszittyó | Luzula campestris | 3,75 | |||
9 | Réti imola | Centaurea jacea | 2,75 | |||
10 | Agárkosbor (védett) | Anacamptis morio | 2 | |||
11 | Vadmurok | Daucus carota | 2 | |||
12 | Sápadt sás | Carex pallescens | 1,5 | |||
13 | Hasznos földitömjén | Pimpinella saxifraga | 0,75 | |||
14 | Keserűgyökér | Picris hieracioides | 0,75 | |||
15 | Békapitypang | Thrincia Roth | 0,25 | |||
16 | Kis ezerjófű | Centaurium erythraea | 0,25 | |||
17 | Közönséges bábakalács | Carlina vulgaris | 0,25 | |||
18 | Réti boglárka | Ranunculus acris | 0,25 | |||
19 | Ciprusmoha | Hypnum cupressiforme | ||||
20 | Keskenylevelű kakukkfű | Thymus serpyllum | ||||
21 | Kanadai aranyvessző | Solidago canadensis |
Első felmérés
A felmérés időpontja: 2019.05.08.
A felmérést végezték: Pőcze Zsolt és Répás Balázs
A mérési terület egy részlete 2019. május 8-án
A mérési területen talált fajok | ||||
---|---|---|---|---|
Magyar név | Latin név | Előfordulás (/4 m2) | Előfordulás (/1 m2) | Terület fedés (szubjektív) |
Agárkosbor (védett) |
Anacamptis morio | 8 tő | 2 tő | |
Hegyi pacsirtafű (ritka) |
Polygala vulgaris | 393 virágfürt | 98,25 virágfürt | 10% |
Réti margitvirág | Leucanthemum vulgare | 21 tő | 5,25 tő | |
Rezgőpázsit | Briza media | 111 tő | 27,75 tő | |
Bakfű | Betonica officinalis | 178 tő | 44,5 tő | 30% |
Sápadt sás | Carex pallescens | 6 tőcsoport | 1,5 tőcsoport | |
Réti boglárka | Ranunculus acris | 1 tő | 0,25 tő | |
Fonalas csenkesz | Festuca tenuifolia |
120 tőcsoport | 30 tőcsoport | 30% |
Szarvaskerep | Lotus corniculatus | 100 hajtás | 25 hajtás | |
Mezei perjeszittyó | Luzula campestris | 15 tő | 3,75 tő | |
Kanadai aranyvessző | Solidago canadensis | |||
A mérési területen kívül, az élőhelyen talált további fajok | ||||
Réti kakukkszegfű | Lychnis flos-cuculi | |||
Terebélyes harangvirág | Campanula patula |
Második felmérés
A felmérés időpontja: 2019.07.31.
A felmérést végezték: Pőcze Zsolt és Kis-Gergely Viktor
A mérési terület egy részlete 2019. július 31-én
A mérési területen talált fajok | ||||
---|---|---|---|---|
Magyar név | Latin név | Előfordulás (/4 m2) | Előfordulás (/1 m2) | Terület fedés (szubjektív) |
Bakfű | Stachys officinalis | 20 virág | 5 virág | |
Réti imola | Centaurea jacea | 11 virág | 2,75 virág | |
Tejoltó galaj | Galium verum | 100 hajtás | 25 hajtás | |
Szarvaskerep | Lotus corniculatus | 24 hajtás | 6 hajtás | |
Keskenylevelű kakukkfű | Thymus serpyllum | 12% | ||
Vadmurok | Daucus carota | 8 virág | 2 virág | |
Keserűgyökér | Picris hieracioides | 3 virág | 0,75 virág | |
Békapitypang | Thrincia Roth | 1 tő | 0,25 tő | |
Közönséges bábakalács | Carlina vulgaris | 1 tő | 0,25 tő | |
Kis ezerjófű | Centaurium erythraea | 1 virágos tő | 0,25 virágos tő | |
Hasznos földitömjén | Pimpinella saxifraga | 3 virágos tő | 0,75 virágos tő | |
Ciprusmoha | Hypnum cupressiforme | |||
Kanadai aranyvessző | Solidago canadensis | |||
A mérési területen kívül, az élőhelyen talált további fajok | ||||
Közönséges párlófű | Agrimonia eupatoria | |||
Réti szegfű | Dianthus deltoides | |||
Közönséges szemvidítófű | Euphrasia officinalis |
Az élőhely jellemzése
A területet közepesen degradált, majdnem zárt homoki gyepként lehet jellemezni, és főleg száraz-félszáraz homoki gyepre jellemző fajokat tartalmaz.
Faj | Üde rét | Nedves rét | Legelő | Szántó | Cserjés | Száraz lejtő | Sziki gyep |
Homoki gyep | Gyom társulás | Száraz gyep | Láp | Száraz tölgyes | Sziklás erdő | Magas sás |
Mész- kerülő erdő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agárkosbor | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||
Hegyi pacsirtafű | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||||||
Réti margitvirág | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||
Rezgőpázsit | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||||
Sápadt sás | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||
Réti boglárka | ⬤ | ||||||||||||||
Fonalas csenkesz | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||||
Szarvaskerep | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||||||
Mezei perjeszittyó | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||
Bakfű | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||||||
Réti imola | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||
Tejoltó galaj | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||||||
Összesítés | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 |
Jellemző fajok
Agárkosbor
Hegyi pacsirtafű
Sápadt sás
Rezgőpázsit
Mezei perjeszittyó
Fonalas csenkesz
Réti kakukkszegfű
Terebélyes harangvirág